€2.899,00 – €5.049,00
450wh , 500-wh
Akku
gwa , yamaha
Motor
Verschiedene Farben
Sofort lieferbar
Sofort abholbereit
Babboe Go | Familienlastenrad mit Tür
Das Babboe Go basiert auf dem Babboe Curve Modell, hat aber zusätzlich eine praktische Tür an der Vorderseite der Transportbox. Dadurch eignet sich dieses stabile dreirädrige Lastenrad ideal als Hunderad für beispielsweise eine Familie mit Hund. Die Tür an der Vorderseite erleichtert dem Hund das Einsteigen, doch auch für Kinder ist die Türe eine praktische Einstiegshilfe. Die Transportbox bietet Platz für 1 bis 2 Kinder und einen Hund (oder 2 kleine Hunde). Standardmäßig ist die Transportbox mit einer Sitzbank für 2 Kinder ausgestattet.
Akku
Aufladen im Lastenrad möglich Nein
Akkuladegerät 38V 2.1A
Akkuposition Unter dem Gepäckträger
Herausnehmbarer Akku Ja
Akkutyp Lithium-Ionen
Ladezeit 4-6 Stunden
Reichweite (km) 40-60
Komfort
Material Rahmen Stahl
Belastung Gepäckträger (kg) 20
Art und Weise des Parkens Feststellbremse am Lenker
Verstellbarer Sattel Ja
Minimal Körper Länge 1.57
Sattelstütze Ungefedert
Sitzhaltung Leicht gebogene Sitzposition
Lenkungsdämpfer Ja
Einstellbares Lenkrad Ja
Gepäckträger Ja
Geeignet für Maxi-Cosi Nein
Pedale Ja
Umfeld Flache Strecken, Hügelige Strecken
Abmessungen
Breite Lastenfahrrad (cm) 88.4
Höhe Lastenfahrrad (cm) 110
Länge Lastenfahrrad (cm) 215
Breite Box (cm) 63
Höhe Box (cm) 55
Länge Box (cm) 82
Radstand (cm) 135
Display
Marke Display GWA
Unterstützungsmodi 8
Position am Lenker Links
Abnehmbares Display Nein
Display Typ LED
Micro USB Nein
Elektrisch
Motor 36V 250W wartungsfreier Motor
Motorposition Hinterradmotor
Motorgeräusch Extrem leise
Motortechnik GWA
Kraft (Nm) 40
Sensortyp Rotation und Geschwindigkeit
Höchstgeschwindigkeit mit Unterstützung (km/h)25
Schiebehilfe Ja
Gänge
Marke Gangschaltung Shimano 7-speed
Typ Gangschaltung Kettenschaltung
Antriebsart Kette
General
Marke Babboe
Aufklappbare Sitzbänke Nein
Anzahl der Bänke 1
Belastung Transportbox (kg) 100
Volumen Transportbox (L) 250
Lastenfahrrad Elektro Lastenrad Elektro
Rahmen Besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz
Rahmenfarbe Anthrazit
Rahmengröße (cm) 50
Rahmentyp Niedriger Einstieg
Anzahl der Kinder 1 Kind, 2 Kinder
Belastung Sattel (kg) 100
Material Transportbox Europäisches Buchenholz
Einstieg für Kinder Ja
Volumen Transportbox (L) 250
Gewicht (kg) 72
Wasserdicht Nein
Beschleunigungszahl 7V
Beleuchtung
Marke Scheinwerfer AXA
Marke Rücklicht Spanninga
Beleuchtung LED-Beleuchtung über Akku (vorne und hinten)
Sicherheit
Sicherheitsgurt 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte
Lastenrad Zertifizierung TÜV
Schlossmarke Abus
Ringschloss für Steckkette geeignet Nein
ART Schloss-Zertifizierung Ja
Kippschutz Ja
Garantie
Garantie Akku 2 Jahre
Garantie Box 1 Jahr
Garantie Rahmen 5 Jahre
Garantie Motor 2 Jahre
Garantie Ersatzteile 2 Jahre
Räder
Pannensichere Reifen Ja
Felgen Doppelwandige Felgen Vorder- und Hinterrad
Speichen Extra robuste Speichen
Reifendruck (bar) 4
Marke Fahrradreifen Schwalbe Big Apple
Reifengröße hinten (inch) 26
Reifengröße vorne (inch) 20
Akkuposition | Unter der Bank |
---|---|
Motorposition | Mittelmotor |
Kraft (Nm) | 70 |
Typ Gangschaltung | Stufenlose Nabenschaltung |
Anzahl der Kinder | 1 Kind, 2 Kinder |
Sicherheitsgurt | 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte |
Ladezeit | 4-6 Stunden |
Reichweite (km) | 40-60 |
Umfeld | Hügelige Strecken, Bergige Strecken |
Beschleunigungszahl | Unendlich |
Aufladen im Lastenrad möglich | Ja |
---|---|
Akkuladegerät | 42V 2.17A |
Akkuposition | Unter der Bank |
Herausnehmbarer Akku | Ja |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Ladezeit | 4-6 Stunden |
Reichweite (km) | 40-60 |
Material Rahmen | Stahl |
---|---|
Belastung Gepäckträger (kg) | 20 |
Art und Weise des Parkens | Feststellbremse am Lenker |
Verstellbarer Sattel | Ja |
Minimal Körper Länge | 1.57 |
Sattelstütze | Ungefedert |
Sitzhaltung | Leicht gebogene Sitzposition |
Lenkungsdämpfer | Ja |
Einstellbares Lenkrad | Ja |
Gepäckträger | Nein |
Geeignet für Maxi-Cosi | Nein |
Pedale | Ja |
Umfeld | Hügelige Strecken, Bergige Strecken |
Breite Lastenfahrrad (cm) | 88.4 |
---|---|
Höhe Lastenfahrrad (cm) | 110 |
Länge Lastenfahrrad (cm) | 215 |
Breite Box (cm) | 63 |
Höhe Box (cm) | 55 |
Länge Box (cm) | 82 |
Radstand (cm) | 135 |
Marke Display | Yamaha |
---|---|
Unterstützungsmodi | 4 |
Position am Lenker | Links |
Abnehmbares Display | Nein |
Display Typ | LED |
Micro USB | Nein |
Motor | 36V 250W wartungsfreier Motor |
---|---|
Motorposition | Mittelmotor |
Motorgeräusch | Extrem leise |
Motortechnik | Yamaha |
Kraft (Nm) | 70 |
Sensortyp | Kraft und Geschwindigkeit |
Höchstgeschwindigkeit mit Unterstützung (km/h) | 25 |
Schiebehilfe | Ja |
Marke Gangschaltung | Enviolo NuVinci |
---|---|
Typ Gangschaltung | Stufenlose Nabenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Beschleunigungszahl | Unendlich |
Marke | Babboe |
---|---|
Aufklappbare Sitzbänke | Nein |
Anzahl der Bänke | 1 |
Belastung Transportbox (kg) | 100 |
Lastenfahrrad Elektro | Lastenrad Elektro |
Rahmen | Besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
Rahmenfarbe | Anthrazit |
Rahmengröße (cm) | 50 |
Rahmentyp | Niedriger Einstieg |
Anzahl der Kinder | 1 Kind, 2 Kinder |
Belastung Sattel (kg) | 100 |
Material Transportbox | Europäisches Buchenholz |
Einstieg fur kinder | Ja |
Volumen Transportbox (L) | 250 |
Gewicht (kg) | 75 |
Wasserabstoßend | Nein |
Marke Scheinwerfer | AXA |
---|---|
Marke Rücklicht | Spanninga |
Beleuchtung | LED-Beleuchtung über Akku (vorne und hinten) |
Sicherheitsgurt | 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte |
---|---|
Lastenrad Zertifizierung | Ja |
Schlossmarke | Abus |
Ringschloss für Steckkette geeignet | Nein |
ART Schloss-Zertifizierung | Ja |
Kippschutz | Ja |
Garantie Akku | 2 Jahre |
---|---|
Garantie Box | 1 Jahr |
Garantie Rahmen | 5 Jahre |
Garantie Motor | 2 Jahre |
Garantie Ersatzteile | 2 Jahre |
Pannensichere Reifen | Ja |
---|---|
Felgen | Doppelwandige Felgen Vorder- und Hinterrad |
Speichen | Extra robuste Speichen |
Reifendruck (bar) | 4 |
Marke Fahrradreifen | CST Pro Brooklyn |
Reifengröße hinten (inch) | 26 |
Reifengröße vorne (inch) | 20 |
Motor / Schaltung | GWA, Yamaha |
---|---|
Akkugröße | 450Wh, 500 Wh |
Farbe | Anthrazit / Holz |
5 Sterne | 0% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Bewertungen deiner aktuellen Auswahl
Ähnliche Produkte
Wofür willst du dein Bike nutzen?